| موك: | 1 |
| السعر: | 900 |
| العبوة القياسية: | wooden cases |
| فترة التسليم: | 5 days |
| طريقة الدفع: | L/C,T/T |
| سعة التوريد: | 900 |
محرك بحري طراز CW6200ZC-7 (450 كيلو واط، 750 دورة في الدقيقة) - Weichai Power |
| 1 | بطانة الأسطوانة / Cylinder liner | S62.02.24.1000 |
| 2 | جلبة / Sleeve | S62.05.01.0021 |
| 3 | مجموعة حلقات المكبس / set of piston rings | S62.04.02.2000/0010/0011 |
| 4 | حلقة إحكام مجمع العادم / Exhaust manifold sealing ring | S62.10.02.0008 |
| 5 | حلقة دائرية / O-ring | S62.05.01.0009 |
| 6 | حقن الوقود / Fuel injector (720~750 دورة في الدقيقة) | S62.09.12.1000 |
| 7 | جلبة توجيه / Guide sleeve | S62.05.01.0004 |
| 8 | مضخة المياه / Water pump S62.13.33.1000 | 9 |
| حلقة دائرية / O-ring | GB/T3452.1-G-63.0×3.55 90037610018 | 10 |
| حلقة دائرية / O-ring | S62.05.01.0014 | 11 |
| حلقة دائرية / O-ring | S62.05.01.0016 | 12 |
| فوهة / nozzle ( Needle valve couplings) | S62.09.12.1000Z | 13 |
| مكبس من قطعة واحدة / One-piece piston | S62.04.02.0001 | 14 |
| حلقة إحكام أسفل غطاء الأسطوانة / Sealing ring | S62.02.04.0001 | 15 |
| سدادة لولبية / Screw plug | S62.05.01.0018 | 16 |
| مستشعر درجة الحرارة / Temperature sensor | 620,015,010,063 | 17 |
| مزدوجة حرارية / Thermocouple | D62.12.23.4000 | 18 |
| منظم الحرارة / Thermostat | S62.19.10.1000 | 19 |
| أنبوب وقود عالي الضغط واقي / Protective high-pressure fuel pipe | S12.09.02.2000 | 20 |
| مضخة الوقود / Fuel pump | S62.08.22.1000 | 21 |
| مرشح وقود مزدوج / Twin fuel filter | S62.25.02.1000 | 22 |
| شاحن توربيني / Turbocharger | S62.10.10.2000 | 23 |
| حلقة إحكام 22x27 / Sealing washer 22х27 | DIN7603-A | 24 |
| حلقة دائرية / O-ring | S62.05.01.0007 | 25 |
| حلقة دائرية / O-ring | S62.05.01.0007 | 26 |
| حلقة دائرية / O-ring | S62.05.01.0007 | 27 |
| دبوس أسطواني مرن / Elastic cylindrical pin | (GB/T879.1-6×14)90035100014 |
![]()
| موك: | 1 |
| السعر: | 900 |
| العبوة القياسية: | wooden cases |
| فترة التسليم: | 5 days |
| طريقة الدفع: | L/C,T/T |
| سعة التوريد: | 900 |
محرك بحري طراز CW6200ZC-7 (450 كيلو واط، 750 دورة في الدقيقة) - Weichai Power |
| 1 | بطانة الأسطوانة / Cylinder liner | S62.02.24.1000 |
| 2 | جلبة / Sleeve | S62.05.01.0021 |
| 3 | مجموعة حلقات المكبس / set of piston rings | S62.04.02.2000/0010/0011 |
| 4 | حلقة إحكام مجمع العادم / Exhaust manifold sealing ring | S62.10.02.0008 |
| 5 | حلقة دائرية / O-ring | S62.05.01.0009 |
| 6 | حقن الوقود / Fuel injector (720~750 دورة في الدقيقة) | S62.09.12.1000 |
| 7 | جلبة توجيه / Guide sleeve | S62.05.01.0004 |
| 8 | مضخة المياه / Water pump S62.13.33.1000 | 9 |
| حلقة دائرية / O-ring | GB/T3452.1-G-63.0×3.55 90037610018 | 10 |
| حلقة دائرية / O-ring | S62.05.01.0014 | 11 |
| حلقة دائرية / O-ring | S62.05.01.0016 | 12 |
| فوهة / nozzle ( Needle valve couplings) | S62.09.12.1000Z | 13 |
| مكبس من قطعة واحدة / One-piece piston | S62.04.02.0001 | 14 |
| حلقة إحكام أسفل غطاء الأسطوانة / Sealing ring | S62.02.04.0001 | 15 |
| سدادة لولبية / Screw plug | S62.05.01.0018 | 16 |
| مستشعر درجة الحرارة / Temperature sensor | 620,015,010,063 | 17 |
| مزدوجة حرارية / Thermocouple | D62.12.23.4000 | 18 |
| منظم الحرارة / Thermostat | S62.19.10.1000 | 19 |
| أنبوب وقود عالي الضغط واقي / Protective high-pressure fuel pipe | S12.09.02.2000 | 20 |
| مضخة الوقود / Fuel pump | S62.08.22.1000 | 21 |
| مرشح وقود مزدوج / Twin fuel filter | S62.25.02.1000 | 22 |
| شاحن توربيني / Turbocharger | S62.10.10.2000 | 23 |
| حلقة إحكام 22x27 / Sealing washer 22х27 | DIN7603-A | 24 |
| حلقة دائرية / O-ring | S62.05.01.0007 | 25 |
| حلقة دائرية / O-ring | S62.05.01.0007 | 26 |
| حلقة دائرية / O-ring | S62.05.01.0007 | 27 |
| دبوس أسطواني مرن / Elastic cylindrical pin | (GB/T879.1-6×14)90035100014 |
![]()