| موك: | 1 |
| السعر: | 256 |
| العبوة القياسية: | حالات خشبية |
| فترة التسليم: | 10 أيام |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، د/ف، تي/تي |
| سعة التوريد: | 458 |
الشهادات / المعايير:ISO9001
| البند | المواصفات |
|---|---|
| قطرها | 16 / 17.5 ملم |
| عمق الارتكاز | < 82.5 م |
| السرعة الاسمية (الربط) | > 10.0 م/دقيقة |
| الحمل العامل | 10.9 / 12.0 kN |
| الحمل الزائد سحب | 16.4 / 19.5 kN |
| حمل الحمولة | 67.5 / 80.6 kN |
| البند | المواصفات |
|---|---|
| سحب الخدمة | 5.0 kN |
| السرعة الاسمية | > 15.0 م/دقيقة |
| قطر الحبل | 22 ملم |
| البند | المواصفات |
|---|---|
| النوع | JZ2-H23-4/12 |
| القوة | 4.3 كيلوواط / 1.7 كيلوواط |
| الجهد | 380 فولت |
| البند | المواصفات |
|---|---|
| النوع | ZQ350/40-III |
| النسبة | 40.0 |
| البند | المواصفات |
|---|---|
| الأبعاد الإجمالية (L × W × H) | 1875 × 929 × 975 مم |
| الوزن | 980 كجم |
فولاذ لوحات السفن
رذاذ البرايمر الغني بالزنك
طبقة فوقية من الايبوكسي
طريقة الاتصال:
البريد الإلكتروني:honfanpower@163.com
واتساب/ويتشات: +8618766952912
| موك: | 1 |
| السعر: | 256 |
| العبوة القياسية: | حالات خشبية |
| فترة التسليم: | 10 أيام |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، د/ف، تي/تي |
| سعة التوريد: | 458 |
الشهادات / المعايير:ISO9001
| البند | المواصفات |
|---|---|
| قطرها | 16 / 17.5 ملم |
| عمق الارتكاز | < 82.5 م |
| السرعة الاسمية (الربط) | > 10.0 م/دقيقة |
| الحمل العامل | 10.9 / 12.0 kN |
| الحمل الزائد سحب | 16.4 / 19.5 kN |
| حمل الحمولة | 67.5 / 80.6 kN |
| البند | المواصفات |
|---|---|
| سحب الخدمة | 5.0 kN |
| السرعة الاسمية | > 15.0 م/دقيقة |
| قطر الحبل | 22 ملم |
| البند | المواصفات |
|---|---|
| النوع | JZ2-H23-4/12 |
| القوة | 4.3 كيلوواط / 1.7 كيلوواط |
| الجهد | 380 فولت |
| البند | المواصفات |
|---|---|
| النوع | ZQ350/40-III |
| النسبة | 40.0 |
| البند | المواصفات |
|---|---|
| الأبعاد الإجمالية (L × W × H) | 1875 × 929 × 975 مم |
| الوزن | 980 كجم |
فولاذ لوحات السفن
رذاذ البرايمر الغني بالزنك
طبقة فوقية من الايبوكسي
طريقة الاتصال:
البريد الإلكتروني:honfanpower@163.com
واتساب/ويتشات: +8618766952912