| رقم | العلامة التجارية | DVS | البضائع (الأعمال، الخدمات) | المادة |
| JDEC | 206L.01.04B | B6190 | ختم المياه | SB-28 |
| JDEC | 206L.01.04B | B6190 | ختم المياه | DK-HI (BIA-20) |
| JDEC | 206L.01.04B | B6190 | مضخة مياه 511.22H1.00 | مضخة مياه 511.22H1.00 |
| JDEC | 206L.01.04B | B6190 | مضخة مياه 226L.22.00 | 226L.22.00 |
| JDEC | 206L.01.04B | B6190 | مستشعر السرعة SYF6.001.004 | SYF6.001.004 |
| JDEC | 206L.01.04B | B6190 | ضاغط توربيني 226LB.26.00 نسخة () | 226LB.26.00 |
| JDEC | 206L.01.04B | B6190 | ضاغط توربيني 266LB.26.00 نسخة() | |
| JDEC | 206L.01.04B | B6190 | عنصر فلتر الزيت 12VB.18.10B | 12VB.18.10B |
| JDEC | 206L.01.04B | B6190 | بادئ التشغيل 226L.46F.10 على الجانب الأيسر | 226L.46F.10 |
| JDEC | 206L.01.04B | B6190 | بادئ التشغيل الكهربائي ST110H-2 (264L.46D.10) | 264L.46D.10 |
| Weichai | 206L.01.04B | B6190 | بادئ التشغيل الكهربائي ST110NH-1 (224L.46D.10) | 224L.46D.10 |
| Weichai | 206L.01.04B | B6190 | حوض الزيت 226L.01.30 | 226L.01.30 |
| Weichai | 206L.01.04B | B6190 | حشية تحت رأس الأسطوانة (مجهزة) () | 206L.01.31 |
| 16 | 206L.01.04B | B6190 | فوهة 12VB.16.00E - 8x0.35 | 12VB.16.00E - |
| 17 | 206L.01.04B | B6190 | مجموعة حلقات المكبسCYPR | 12VB.05.09B/PJ |
| 18 | 206L.01.04B | B6190 | صمام السحب (سلسلة 190) | صمام العادم D |
| 19 | 206L.01.04B | B6190 | صمام العادم (سلسلة 190) | 12VB.03.80.04 |
| 20 | 206L.01.04B | B6190 | موزع الزيت G1 511.46F.30 | 511.46F.30 |
| 21 | 206L.01.04B | B6190 | صمام السحب منذ عام 2007 (249 مم)2007 | 12VB.03.37D |
| 22 | 206L.01.04B | B6190 | صمام العادم منذ عام 2007 (249 مم)2007 | صمام السحب |
| 23 | 206L.01.04B | B6190 | برغي غطاء 12VB.05.10.03 | 12VB.05.10.03 |
| 24 | 206L.01.04B | B6190 | صامولة برغي غطاء 12VB.05.10.09 | 12VB.05.10.09 |
| 25 | 206L.01.04B | B6190 | شفة مجمع السحب | 226L.08.06 |
| 26 | 206L.01.04B | G12V190 | زوج المكبس | Z12V.12.30 |
| 27 | 206L.01.04B | G12V190 | صمام السحب | Z12V.12.20 |
| 28 | 206L.01.04B | G12V190 | زنبرك صمام السحب | Z12V.12.03A |
| 29 | 206L.01.04B | G12V190 | زنبرك المكبس | Z12V.12.14A |
| 30 | 206L.01.04B | G12V190 | حشية صمام السحب (نحاس)() | Z12V.12.01A |
| 31 | 206L.01.04B | G12V190 | مسمار غطاء، زوج () | 12VB.05.10.04/05 |
| 32 | 206L.01.04B | G12V190 | مجموعة أنابيب الوقود G12V190 | 12VB.14.10 + 12vb.14.20 |
| 33 | 206L.01.04B | A12V190 | 266LB.26.00 | SJ168-1 |
| رقم | العلامة التجارية | الاسم | 1 |
| JDEC | 206L.01.04B | صمام تخفيض 511.46F.40 | 2 |
| JDEC | 206L.01.04B | مضخة مياه 206LR.22.00 | 3 |
| JDEC | 206L.01.04B | مضخة مياه 208L.22.00 | 4 |
| JDEC | 206L.01.04B | مضخة مياه 511.22H1.00 | 5 |
| JDEC | 206L.01.04B | مضخة الزيت 206LR.17.00 | 6 |
| JDEC | 206L.01.04B | TNV Type P9 في التجميع لـ 8190 208L.12P.00 | 7 |
| JDEC | 206L.01.04B | TNV Type P9 في التجميع لـ 8190 228L.12P.00 | 8 |
| JDEC | 206L.01.04B | حشية مجمع السحب 12VB.08.10.14 | 9 |
| JDEC | 206L.01.04B | حشية مجمع العادم Z12VB.09.04A | 10 |
| JDEC | 206L.01.04B | بادئ التشغيل 226L.46F.10 | 11 |
| JDEC | 206L.01.04B | بادئ التشغيل 266L.46F.10 | 12 |
| JDEC | 206L.01.04B | غطاء الأسطوانة 206L.01.04B | 13 |
| Weichai | 616009420113 | زنبرك 170Z.01.34 | 14 |
| Weichai | 616009420113 | مستشعر درجة حرارة الزيت 617027011302 (0.7 م) | 0.715 |
| Weichai | 616009420113 | بادئ التشغيل 616009420113 لـ R6160A-2 (M125R3703SE / QDJ2910C 11 | kW, 24V)الاسم/Name |
| التعيين/Designation | مضخة المياه |
| PGx80 x12 HG4-692-67 | مضخة المياه |
| V060080 GB13871-92 | منظم الحرارة |
| 527.25.00 | مجموعة ضاغط توربيني (SJ150-7Z/7Y) (SJ150-7Z/7Y) |
| مقياس درجة الحرارة الشعاعي 0-120 درجة مئوية () | |
| 208L.32.01 | مقياس درجة الحرارة الشعاعي 0-100 درجة مئوية () |
| 226LC2.32.02 | مقياس الضغط 0-1.6 ميجا باسكال (,0-1.6 ميجا باسكال) |
| 226LC2.46F.08 | مقياس الضغط 0-0.4 ميجا باسكال (,0-0.4 ميجا باسكال) |
| 226LB1.32.12 | صمام السحب |
| «D»D12VB.03.22D | صمام العادم |
| «D» D12VB.03.22D | صمام السحب |
| «D»D12VB.03.80.05 | صمام العادم D |
| «D» D12VB.03.80.04 | حلقة المكبس |
| Z12VB.05.01C | ضاغط |
| Z12VB.09.30 | ضاغط |
| Z12VB.09.30 | ضاغط العادم |
| 806LCT.09.10 | ختم المياه |
| HU5-25 (HU21-25) | مضخة الزيت |
| 511.29.00 | ضاغط توربيني |
| 266LB.26.00 |
| رقم | العلامة التجارية | DVS | البضائع (الأعمال، الخدمات) | المادة |
| JDEC | 206L.01.04B | B6190 | ختم المياه | SB-28 |
| JDEC | 206L.01.04B | B6190 | ختم المياه | DK-HI (BIA-20) |
| JDEC | 206L.01.04B | B6190 | مضخة مياه 511.22H1.00 | مضخة مياه 511.22H1.00 |
| JDEC | 206L.01.04B | B6190 | مضخة مياه 226L.22.00 | 226L.22.00 |
| JDEC | 206L.01.04B | B6190 | مستشعر السرعة SYF6.001.004 | SYF6.001.004 |
| JDEC | 206L.01.04B | B6190 | ضاغط توربيني 226LB.26.00 نسخة () | 226LB.26.00 |
| JDEC | 206L.01.04B | B6190 | ضاغط توربيني 266LB.26.00 نسخة() | |
| JDEC | 206L.01.04B | B6190 | عنصر فلتر الزيت 12VB.18.10B | 12VB.18.10B |
| JDEC | 206L.01.04B | B6190 | بادئ التشغيل 226L.46F.10 على الجانب الأيسر | 226L.46F.10 |
| JDEC | 206L.01.04B | B6190 | بادئ التشغيل الكهربائي ST110H-2 (264L.46D.10) | 264L.46D.10 |
| Weichai | 206L.01.04B | B6190 | بادئ التشغيل الكهربائي ST110NH-1 (224L.46D.10) | 224L.46D.10 |
| Weichai | 206L.01.04B | B6190 | حوض الزيت 226L.01.30 | 226L.01.30 |
| Weichai | 206L.01.04B | B6190 | حشية تحت رأس الأسطوانة (مجهزة) () | 206L.01.31 |
| 16 | 206L.01.04B | B6190 | فوهة 12VB.16.00E - 8x0.35 | 12VB.16.00E - |
| 17 | 206L.01.04B | B6190 | مجموعة حلقات المكبسCYPR | 12VB.05.09B/PJ |
| 18 | 206L.01.04B | B6190 | صمام السحب (سلسلة 190) | صمام العادم D |
| 19 | 206L.01.04B | B6190 | صمام العادم (سلسلة 190) | 12VB.03.80.04 |
| 20 | 206L.01.04B | B6190 | موزع الزيت G1 511.46F.30 | 511.46F.30 |
| 21 | 206L.01.04B | B6190 | صمام السحب منذ عام 2007 (249 مم)2007 | 12VB.03.37D |
| 22 | 206L.01.04B | B6190 | صمام العادم منذ عام 2007 (249 مم)2007 | صمام السحب |
| 23 | 206L.01.04B | B6190 | برغي غطاء 12VB.05.10.03 | 12VB.05.10.03 |
| 24 | 206L.01.04B | B6190 | صامولة برغي غطاء 12VB.05.10.09 | 12VB.05.10.09 |
| 25 | 206L.01.04B | B6190 | شفة مجمع السحب | 226L.08.06 |
| 26 | 206L.01.04B | G12V190 | زوج المكبس | Z12V.12.30 |
| 27 | 206L.01.04B | G12V190 | صمام السحب | Z12V.12.20 |
| 28 | 206L.01.04B | G12V190 | زنبرك صمام السحب | Z12V.12.03A |
| 29 | 206L.01.04B | G12V190 | زنبرك المكبس | Z12V.12.14A |
| 30 | 206L.01.04B | G12V190 | حشية صمام السحب (نحاس)() | Z12V.12.01A |
| 31 | 206L.01.04B | G12V190 | مسمار غطاء، زوج () | 12VB.05.10.04/05 |
| 32 | 206L.01.04B | G12V190 | مجموعة أنابيب الوقود G12V190 | 12VB.14.10 + 12vb.14.20 |
| 33 | 206L.01.04B | A12V190 | 266LB.26.00 | SJ168-1 |
| رقم | العلامة التجارية | الاسم | 1 |
| JDEC | 206L.01.04B | صمام تخفيض 511.46F.40 | 2 |
| JDEC | 206L.01.04B | مضخة مياه 206LR.22.00 | 3 |
| JDEC | 206L.01.04B | مضخة مياه 208L.22.00 | 4 |
| JDEC | 206L.01.04B | مضخة مياه 511.22H1.00 | 5 |
| JDEC | 206L.01.04B | مضخة الزيت 206LR.17.00 | 6 |
| JDEC | 206L.01.04B | TNV Type P9 في التجميع لـ 8190 208L.12P.00 | 7 |
| JDEC | 206L.01.04B | TNV Type P9 في التجميع لـ 8190 228L.12P.00 | 8 |
| JDEC | 206L.01.04B | حشية مجمع السحب 12VB.08.10.14 | 9 |
| JDEC | 206L.01.04B | حشية مجمع العادم Z12VB.09.04A | 10 |
| JDEC | 206L.01.04B | بادئ التشغيل 226L.46F.10 | 11 |
| JDEC | 206L.01.04B | بادئ التشغيل 266L.46F.10 | 12 |
| JDEC | 206L.01.04B | غطاء الأسطوانة 206L.01.04B | 13 |
| Weichai | 616009420113 | زنبرك 170Z.01.34 | 14 |
| Weichai | 616009420113 | مستشعر درجة حرارة الزيت 617027011302 (0.7 م) | 0.715 |
| Weichai | 616009420113 | بادئ التشغيل 616009420113 لـ R6160A-2 (M125R3703SE / QDJ2910C 11 | kW, 24V)الاسم/Name |
| التعيين/Designation | مضخة المياه |
| PGx80 x12 HG4-692-67 | مضخة المياه |
| V060080 GB13871-92 | منظم الحرارة |
| 527.25.00 | مجموعة ضاغط توربيني (SJ150-7Z/7Y) (SJ150-7Z/7Y) |
| مقياس درجة الحرارة الشعاعي 0-120 درجة مئوية () | |
| 208L.32.01 | مقياس درجة الحرارة الشعاعي 0-100 درجة مئوية () |
| 226LC2.32.02 | مقياس الضغط 0-1.6 ميجا باسكال (,0-1.6 ميجا باسكال) |
| 226LC2.46F.08 | مقياس الضغط 0-0.4 ميجا باسكال (,0-0.4 ميجا باسكال) |
| 226LB1.32.12 | صمام السحب |
| «D»D12VB.03.22D | صمام العادم |
| «D» D12VB.03.22D | صمام السحب |
| «D»D12VB.03.80.05 | صمام العادم D |
| «D» D12VB.03.80.04 | حلقة المكبس |
| Z12VB.05.01C | ضاغط |
| Z12VB.09.30 | ضاغط |
| Z12VB.09.30 | ضاغط العادم |
| 806LCT.09.10 | ختم المياه |
| HU5-25 (HU21-25) | مضخة الزيت |
| 511.29.00 | ضاغط توربيني |
| 266LB.26.00 |