| عدد الأسطوانات | سلسلة 190 بـ 12 أسطوانة | 8 أسطوانات | 6 أسطوانات | |||||
| السرعة المقننة(دورة في الدقيقة) | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 | 1200 | 1000 | 1000 | |
| النوع الأساسي | *Z12V190B | *12V190B-1 | *12V190B-2 | *Z8V190 | *Z8V190-1 | *Z8V190-2 | *Z6V190-2 | |
| مختلف منطقة | هضبة (Y) صحراء (M) | *Z12V190BY-1 *Z12V190BYM-1 | *Z8V190M-1 | |||||
| *Z12V190BM-1 | ||||||||
| استخدامات مختلفة | آلات هندسية PZ12V190BG | 2-سفينة 2-Z12V190BJ 2-3*PZ12V190BG 3Z12V190BJ | 2-1سفينة 2-1سفينة 2-1سفينة 4-1سفينة | |||||
| مجموعة (D) Z12V190BD | 1Z12V190BJ 4Z8V190J 1Z12V190BD | 12سفينة | Z12V190BD 1سفينةZ8V190MD | 2Z12V190BJ 2Z12V190BJ | Z8V190D 22Z12V190BJ 2Z12V190BJZ8V190MD -2Z12V190BJ | |||
| Z12V190BJ | 4 4سفينة 4Z12V190BJ 4Z12V190BJ 4Z8V190J | 1 1سفينة | ||||||
| (C) Z12V190BC | آلات الطاقة في حقل نفط شنغلي، صمام عادم محرك غاز شنغلي 12V190 12VB.03.22 ملحقات 190 | |||||||
زنبرك باب الهواء Z12V.03.18A
| عدد الأسطوانات | سلسلة 190 بـ 12 أسطوانة | 8 أسطوانات | 6 أسطوانات | |||||
| السرعة المقننة(دورة في الدقيقة) | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 | 1200 | 1000 | 1000 | |
| النوع الأساسي | *Z12V190B | *12V190B-1 | *12V190B-2 | *Z8V190 | *Z8V190-1 | *Z8V190-2 | *Z6V190-2 | |
| مختلف منطقة | هضبة (Y) صحراء (M) | *Z12V190BY-1 *Z12V190BYM-1 | *Z8V190M-1 | |||||
| *Z12V190BM-1 | ||||||||
| استخدامات مختلفة | آلات هندسية PZ12V190BG | 2-سفينة 2-Z12V190BJ 2-3*PZ12V190BG 3Z12V190BJ | 2-1سفينة 2-1سفينة 2-1سفينة 4-1سفينة | |||||
| مجموعة (D) Z12V190BD | 1Z12V190BJ 4Z8V190J 1Z12V190BD | 12سفينة | Z12V190BD 1سفينةZ8V190MD | 2Z12V190BJ 2Z12V190BJ | Z8V190D 22Z12V190BJ 2Z12V190BJZ8V190MD -2Z12V190BJ | |||
| Z12V190BJ | 4 4سفينة 4Z12V190BJ 4Z12V190BJ 4Z8V190J | 1 1سفينة | ||||||
| (C) Z12V190BC | آلات الطاقة في حقل نفط شنغلي، صمام عادم محرك غاز شنغلي 12V190 12VB.03.22 ملحقات 190 | |||||||
زنبرك باب الهواء Z12V.03.18A