| JDEC | 511.46F.40 | صمام تخفيض 511.46F.40 |
| JDEC | 206LR.22.00 | حلقة مياه 206LR.22.00 |
| JDEC | 208L.22.00 | حلقة مياه 208L.22.00 |
| JDEC | 511.22Н1.00 | حلقة مياه 511.22Н1.00 |
| JDEC | 206LR.17.00 | حلقة زيت 206LR.17.00 |
| JDEC | 208L.12P.00 | TNV نوع R9 في مجموعة 8190 ذات اليد اليمنى 208L.12P.00 |
| JDEC | 228L.12P.00 | TNV نوع R9 في مجموعة 8190 ذات اليد اليسرى 228L.12P.00 |
| JDEC | 12VB.08.10.14 | حشية جامع العادم 12VB.08.10.14 |
| JDEC | Z12VB.09.04А | حشية جامع العادم Z12VB.09.04А |
| JDEC | 226L.46F.10 | بادئ التشغيل 226L.46F.10 |
| JDEC | 266L.46F.10 | بادئ التشغيل 266L.46F.10 |
| JDEC | 206L.01.04B | غطاء أسطوانة 206L.01.04B |
| لقطع الغيار لمحركات السفنV6190ZLCZA-2R (1000r/min, 300kW) و V6190ZLCA-2 (1000r/min, 300kW) - محرك ديزل جينان |
| № | اسم | رقم | |
| 1 | B6190 | حشية Z12VB.08.10.35A | Z12VB.08.10.35A |
| 2 | B6190 | حشية 512.08.03A | 512.08.03A |
| 3 | B6190 | حشية جامع العادم 512.08.08A | 512.08.08A |
| 4 | B6190 | حلقة أسطوانة أصلية() | 286L.01.51 |
| 5 | B6190 | حلقة أسطوانة أصلية(f)نسخة | 286L.01.51 |
| 6 | B6190 | مرحل الزيت JQQA1 خزان G1 G1 | 511.46F.20 |
| 7 | B6190 | بخاخ EZCK150S835TR FOOST | 511.16.20E |
| 8 | B6190 | بخاخ ZCK150S835 نسخة() | 511.16.20E |
| 9 | B6190 | زوج الغطاس (لـ TNVD من النوع R9) نوع جديد لـ 226LC.12BP.00 / 266LC.12BP.00P9 | ZS1116 هل هم يسار ويمين؟ |
| 10 | B6190 | مجموعة TNVD نوع جديد لـ 226LC.12BP.00 / 266LC.12BP.00 نسخة(( | |
| 11 | B6190 | مجموعة TNVD من النوع القديم لـ 206LC(266LC).13P.12P.11P-GJ نسخة() | |
| 12 | B6190 | مجموعة صمامات الشحن T9T-15 (لـ TNVD من النوع P9) نسخة(( | T9T-15 |
| 13 | B6190 | صمام تفريغ B3T-15C نسخة() | B3T-15C |
| 14 | G12V190 | معوض تفريغ Z12VB.09.20A | Z12VB.09.20A |
| 15 | G12V190 | معوض تفريغ Z12VB.09.20B | Z12VB.09.20B |
| № | اسم | رقم | |
| 1 | B6190 | حشية Z12VB.08.10.35A | Z12VB.08.10.35A |
| 2 | B6190 | حشية 512.08.03A | 512.08.03A |
| 3 | B6190 | حشية جامع العادم 512.08.08A | 512.08.08A |
| 4 | B6190 | حلقة أسطوانة أصلية() | 286L.01.51 |
| 5 | B6190 | حلقة أسطوانة أصلية(f)نسخة | 286L.01.51 |
| 6 | B6190 | مرحل الزيت JQQA1 خزان G1 G1 | 511.46F.20 |
| 7 | B6190 | بخاخ EZCK150S835TR FOOST | 511.16.20E |
| 8 | B6190 | بخاخ ZCK150S835 نسخة() | 511.16.20E |
| 9 | B6190 | زوج الغطاس (لـ TNVD من النوع R9) نوع جديد لـ 226LC.12BP.00 / 266LC.12BP.00P9 | ZS1116 هل هم يسار ويمين؟ |
| 10 | B6190 | مجموعة TNVD نوع جديد لـ 226LC.12BP.00 / 266LC.12BP.00 نسخة(( | |
| 11 | B6190 | مجموعة TNVD من النوع القديم لـ 206LC(266LC).13P.12P.11P-GJ نسخة() | |
| 12 | B6190 | مجموعة صمامات الشحن T9T-15 (لـ TNVD من النوع P9) نسخة(( | T9T-15 |
| 13 | B6190 | صمام تفريغ B3T-15C نسخة() | B3T-15C |
| 14 | G12V190 | معوض تفريغ Z12VB.09.20A | Z12VB.09.20A |
| 15 | G12V190 | معوض تفريغ Z12VB.09.20B | Z12VB.09.20B |
| قائمة قطع الغيار لمدة 8000 ساعة لوحدة اقتران الديزل من سلسلة A3000 | ||
| الرقم التسلسلي. | رقم الرسم. | اسم |
| 1 | 601.01.02 | |
| بطانة الأسطوانة | ||
| 2 | 601.01.03 | |
| حشية رأس الأسطوانة | ||
| 3 | 601.01.04 | |
| مسمار رأس الأسطوانة | ||
| 4 | 601.01.07 | |
| صامولة رأس الأسطوانة | ||
| 5 | 601.01.08 | |
| غسالة | ||
| 6 | 601.01.09 | |
| كتيفة | ||
| 7 | 601.01.13 | |
| حلقة ختم مدخل رأس الأسطوانة | ||
| 8 | 601.01.14 | |
| حلقة ختم مطاطية لبطانة الأسطوانة | ||
| 9 | 601.01.15 | |
| حلقة ختم مياه لبطانة الأسطوانة | ||
| 10 | 3012.01.18 | |
| حشية أنبوب إرجاع الزيت، الشاحن التوربيني | ||
| 11 | 601.01.54 | |
| توصيل أنبوب الزيت | ||
| 12 | 601.01.69 | |
| توصيل أنبوب الزيت | ||
| 13 | 3012.03.00 | |
| تجميع رأس الأسطوانة | ||
| 14 | 601.03.20.10 | |
| ذراع هزاز، عادم | ||
| 15 | 601.03.20.20 | |
| عمود ذراع الروك | ||
| 16 | 601.03.10.04A | |
| مقعد,صمام السحب | ||
| 17 | 601.03.10.05A | |
| مقعد,صمام العادم | ||
| 18 | 601.03.03 | |
| حشية | ||
| 19 | 601.03.09A | |
| حلقة ختم الغطاء العلوي | ||
| 20 | 601.03.14A | |
| صمام العادم | ||
| 21 | 601.03.15A | |
| صمام السحب | ||
| 22 | 601.03.16A | |
| طوق تقسيم الصمام | ||
| 23 | 601.03.18 | |
| زنبرك الصمام | ||
| 24 | 601.03.21 | |
| غسالة | ||
| 25 | 601.03.23 | O |
| حلقة ختم O | ||
| 26 | 601.03.20.30A | |
| تجميع برغي الضبط الفرعي | ||
| 27 | 601.03.30.02 | |
| تجميع برغي الضبط | ||
| 28 | 601.05.30A | |
| تجميع المكبس الفرعي | ||
| 29 | 601.05.02A-GJ | |
| حلقات المكبس | ||
| 30 | 601.05.06 | |
| دبوس المكبس | ||
| 31 | 601.05.10.03 | |
| مسمار قضيب التوصيل | ||
| 32 | 601.06.30 | |
| تجميع قاعدة العمود الفرعي | ||
| 33 | 601.06.40A | |
| مجموعة قضيب الدفع | ||
| 34 | 3012.08.02B | |
| حشية مانعة للتسرب | ||
| 35 | 3012.08.04A | |
| حشية مانعة للتسرب | ||
| 36 | 3012.08.08A | |
| حشية مانعة للتسرب | ||
| 37 | 3008.08.03C | |
| حشية مانعة للتسرب | ||
| 38 | 3012.09.10 | |
| أنبوب مموج | ||
| 39 | 3012.09.20 | |
| أنبوب مموج | ||
| 40 | 3012.09.30 | |
| أنبوب مموج | ||
| 41 | 3012.09.40A | |
| أنبوب مموج | ||
| 42 | 3012.09.01A | |
| حشية | ||
| 43 | 3012.09.02 | |
| مسمار | ||
| 44 | 3012.09.03 | |
| صامولة | ||
| 45 | 3012.09.05A | |
| حشية | ||
| 46 | 3012.09.06 | |
| مسمار | ||
| 47 | 3012.09.11 | |
| مسمار | ||
| 48 | 3012.09.13A | |
| حشية | ||
| 49 | 3012.09.18A | |
| حشية | ||
| 50 | 3012.09.19A | |
| حشية | ||
| 51 | 601.09.11 | |
| صامولة | ||
| 52 | 601.09.21 | |
| مسمار | ||
| 53 | B3012.10.10 | |
| تجميع عنصر المرشح الفرعي | ||
| 54 | 3012.11.00 | |
| تجميع مضخة تغذية الوقود | ||
| 55 | 3012.12D.00B | |
| تجميع مضخة الحقن الوحدة | ||
| 56 | 601.14.10A | |
| تجميع أنبوب الوقود عالي الضغط الفرعي | ||
| 57 | 206L.14.110 | |
| تجميع صمام إيقاف الوقود الفرعي | ||
| 58 | 601.16.00 | |
| تجميع الحاقن | ||
| 59 | 4008LB.16.10 | |
| تجميع زوج الفوهة الفرعي | ||
| 60 | 601.16.06 | |
| زنبرك ضبط الضغط | ||
| 61 | 601.16.08 | |
| غسالة |
| JDEC | 511.46F.40 | صمام تخفيض 511.46F.40 |
| JDEC | 206LR.22.00 | حلقة مياه 206LR.22.00 |
| JDEC | 208L.22.00 | حلقة مياه 208L.22.00 |
| JDEC | 511.22Н1.00 | حلقة مياه 511.22Н1.00 |
| JDEC | 206LR.17.00 | حلقة زيت 206LR.17.00 |
| JDEC | 208L.12P.00 | TNV نوع R9 في مجموعة 8190 ذات اليد اليمنى 208L.12P.00 |
| JDEC | 228L.12P.00 | TNV نوع R9 في مجموعة 8190 ذات اليد اليسرى 228L.12P.00 |
| JDEC | 12VB.08.10.14 | حشية جامع العادم 12VB.08.10.14 |
| JDEC | Z12VB.09.04А | حشية جامع العادم Z12VB.09.04А |
| JDEC | 226L.46F.10 | بادئ التشغيل 226L.46F.10 |
| JDEC | 266L.46F.10 | بادئ التشغيل 266L.46F.10 |
| JDEC | 206L.01.04B | غطاء أسطوانة 206L.01.04B |
| لقطع الغيار لمحركات السفنV6190ZLCZA-2R (1000r/min, 300kW) و V6190ZLCA-2 (1000r/min, 300kW) - محرك ديزل جينان |
| № | اسم | رقم | |
| 1 | B6190 | حشية Z12VB.08.10.35A | Z12VB.08.10.35A |
| 2 | B6190 | حشية 512.08.03A | 512.08.03A |
| 3 | B6190 | حشية جامع العادم 512.08.08A | 512.08.08A |
| 4 | B6190 | حلقة أسطوانة أصلية() | 286L.01.51 |
| 5 | B6190 | حلقة أسطوانة أصلية(f)نسخة | 286L.01.51 |
| 6 | B6190 | مرحل الزيت JQQA1 خزان G1 G1 | 511.46F.20 |
| 7 | B6190 | بخاخ EZCK150S835TR FOOST | 511.16.20E |
| 8 | B6190 | بخاخ ZCK150S835 نسخة() | 511.16.20E |
| 9 | B6190 | زوج الغطاس (لـ TNVD من النوع R9) نوع جديد لـ 226LC.12BP.00 / 266LC.12BP.00P9 | ZS1116 هل هم يسار ويمين؟ |
| 10 | B6190 | مجموعة TNVD نوع جديد لـ 226LC.12BP.00 / 266LC.12BP.00 نسخة(( | |
| 11 | B6190 | مجموعة TNVD من النوع القديم لـ 206LC(266LC).13P.12P.11P-GJ نسخة() | |
| 12 | B6190 | مجموعة صمامات الشحن T9T-15 (لـ TNVD من النوع P9) نسخة(( | T9T-15 |
| 13 | B6190 | صمام تفريغ B3T-15C نسخة() | B3T-15C |
| 14 | G12V190 | معوض تفريغ Z12VB.09.20A | Z12VB.09.20A |
| 15 | G12V190 | معوض تفريغ Z12VB.09.20B | Z12VB.09.20B |
| № | اسم | رقم | |
| 1 | B6190 | حشية Z12VB.08.10.35A | Z12VB.08.10.35A |
| 2 | B6190 | حشية 512.08.03A | 512.08.03A |
| 3 | B6190 | حشية جامع العادم 512.08.08A | 512.08.08A |
| 4 | B6190 | حلقة أسطوانة أصلية() | 286L.01.51 |
| 5 | B6190 | حلقة أسطوانة أصلية(f)نسخة | 286L.01.51 |
| 6 | B6190 | مرحل الزيت JQQA1 خزان G1 G1 | 511.46F.20 |
| 7 | B6190 | بخاخ EZCK150S835TR FOOST | 511.16.20E |
| 8 | B6190 | بخاخ ZCK150S835 نسخة() | 511.16.20E |
| 9 | B6190 | زوج الغطاس (لـ TNVD من النوع R9) نوع جديد لـ 226LC.12BP.00 / 266LC.12BP.00P9 | ZS1116 هل هم يسار ويمين؟ |
| 10 | B6190 | مجموعة TNVD نوع جديد لـ 226LC.12BP.00 / 266LC.12BP.00 نسخة(( | |
| 11 | B6190 | مجموعة TNVD من النوع القديم لـ 206LC(266LC).13P.12P.11P-GJ نسخة() | |
| 12 | B6190 | مجموعة صمامات الشحن T9T-15 (لـ TNVD من النوع P9) نسخة(( | T9T-15 |
| 13 | B6190 | صمام تفريغ B3T-15C نسخة() | B3T-15C |
| 14 | G12V190 | معوض تفريغ Z12VB.09.20A | Z12VB.09.20A |
| 15 | G12V190 | معوض تفريغ Z12VB.09.20B | Z12VB.09.20B |
| قائمة قطع الغيار لمدة 8000 ساعة لوحدة اقتران الديزل من سلسلة A3000 | ||
| الرقم التسلسلي. | رقم الرسم. | اسم |
| 1 | 601.01.02 | |
| بطانة الأسطوانة | ||
| 2 | 601.01.03 | |
| حشية رأس الأسطوانة | ||
| 3 | 601.01.04 | |
| مسمار رأس الأسطوانة | ||
| 4 | 601.01.07 | |
| صامولة رأس الأسطوانة | ||
| 5 | 601.01.08 | |
| غسالة | ||
| 6 | 601.01.09 | |
| كتيفة | ||
| 7 | 601.01.13 | |
| حلقة ختم مدخل رأس الأسطوانة | ||
| 8 | 601.01.14 | |
| حلقة ختم مطاطية لبطانة الأسطوانة | ||
| 9 | 601.01.15 | |
| حلقة ختم مياه لبطانة الأسطوانة | ||
| 10 | 3012.01.18 | |
| حشية أنبوب إرجاع الزيت، الشاحن التوربيني | ||
| 11 | 601.01.54 | |
| توصيل أنبوب الزيت | ||
| 12 | 601.01.69 | |
| توصيل أنبوب الزيت | ||
| 13 | 3012.03.00 | |
| تجميع رأس الأسطوانة | ||
| 14 | 601.03.20.10 | |
| ذراع هزاز، عادم | ||
| 15 | 601.03.20.20 | |
| عمود ذراع الروك | ||
| 16 | 601.03.10.04A | |
| مقعد,صمام السحب | ||
| 17 | 601.03.10.05A | |
| مقعد,صمام العادم | ||
| 18 | 601.03.03 | |
| حشية | ||
| 19 | 601.03.09A | |
| حلقة ختم الغطاء العلوي | ||
| 20 | 601.03.14A | |
| صمام العادم | ||
| 21 | 601.03.15A | |
| صمام السحب | ||
| 22 | 601.03.16A | |
| طوق تقسيم الصمام | ||
| 23 | 601.03.18 | |
| زنبرك الصمام | ||
| 24 | 601.03.21 | |
| غسالة | ||
| 25 | 601.03.23 | O |
| حلقة ختم O | ||
| 26 | 601.03.20.30A | |
| تجميع برغي الضبط الفرعي | ||
| 27 | 601.03.30.02 | |
| تجميع برغي الضبط | ||
| 28 | 601.05.30A | |
| تجميع المكبس الفرعي | ||
| 29 | 601.05.02A-GJ | |
| حلقات المكبس | ||
| 30 | 601.05.06 | |
| دبوس المكبس | ||
| 31 | 601.05.10.03 | |
| مسمار قضيب التوصيل | ||
| 32 | 601.06.30 | |
| تجميع قاعدة العمود الفرعي | ||
| 33 | 601.06.40A | |
| مجموعة قضيب الدفع | ||
| 34 | 3012.08.02B | |
| حشية مانعة للتسرب | ||
| 35 | 3012.08.04A | |
| حشية مانعة للتسرب | ||
| 36 | 3012.08.08A | |
| حشية مانعة للتسرب | ||
| 37 | 3008.08.03C | |
| حشية مانعة للتسرب | ||
| 38 | 3012.09.10 | |
| أنبوب مموج | ||
| 39 | 3012.09.20 | |
| أنبوب مموج | ||
| 40 | 3012.09.30 | |
| أنبوب مموج | ||
| 41 | 3012.09.40A | |
| أنبوب مموج | ||
| 42 | 3012.09.01A | |
| حشية | ||
| 43 | 3012.09.02 | |
| مسمار | ||
| 44 | 3012.09.03 | |
| صامولة | ||
| 45 | 3012.09.05A | |
| حشية | ||
| 46 | 3012.09.06 | |
| مسمار | ||
| 47 | 3012.09.11 | |
| مسمار | ||
| 48 | 3012.09.13A | |
| حشية | ||
| 49 | 3012.09.18A | |
| حشية | ||
| 50 | 3012.09.19A | |
| حشية | ||
| 51 | 601.09.11 | |
| صامولة | ||
| 52 | 601.09.21 | |
| مسمار | ||
| 53 | B3012.10.10 | |
| تجميع عنصر المرشح الفرعي | ||
| 54 | 3012.11.00 | |
| تجميع مضخة تغذية الوقود | ||
| 55 | 3012.12D.00B | |
| تجميع مضخة الحقن الوحدة | ||
| 56 | 601.14.10A | |
| تجميع أنبوب الوقود عالي الضغط الفرعي | ||
| 57 | 206L.14.110 | |
| تجميع صمام إيقاف الوقود الفرعي | ||
| 58 | 601.16.00 | |
| تجميع الحاقن | ||
| 59 | 4008LB.16.10 | |
| تجميع زوج الفوهة الفرعي | ||
| 60 | 601.16.06 | |
| زنبرك ضبط الضغط | ||
| 61 | 601.16.08 | |
| غسالة |